CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC MINH – PHUC MINH COMPANY
Địa chỉ/Address: Số 101 đường 30 tháng 4, xã Đạ Tèh, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại/Telephone: 0983.818.897
HỒ SƠ NĂNG LỰC
CÔNG TY TNHH PHÚC MINH
PROFILE OF
PHUC MINH COMPANY.
CÔNG TY TNHH PHÚC MINH
PROFILE OF
PHUC MINH COMPANY.
Năm 2025
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
GENERAL INTRODUCTION OF THE COMPANY
GENERAL INTRODUCTION OF THE COMPANY
1. Tên Công ty / Company Name:CÔNG TY TNHH PHÚC MINH
– Tên giao dịch / Business name:CÔNG TY TNHH PHÚC MINH
– Tên viết tắt / Appreviation:Phục Minh Company
2. Địa chỉ trụ sở chính / Head-quater address:Số 101 đường 30 tháng 4, xã Đạ Tèh, tỉnh Lâm Đồng
– Điện thoại / Telephone: 0983.818.897
– Email:phueminixaydungdatenh@gmail.com
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:Số 5 8 0 0 5 9 6 8 1 7 đăng ký lần đầu ngày 12/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 07/03/2025.
4. Mã số thuế đăng ký: 5800596817 do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Lâm Đồng cấp
5. Tài khoản đăng ký sử dụng – Registered bank account:Tài khoản: 22333336789 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi nhánh Lâm Đồng.
6. Đại diện hợp pháp của Công ty – Legal representative:Ông: Lý Ngọc Hiệp Chức vụ: Giám đốc
– Điện thoại:0974.596.379
– Telephone:0974.596.379
7. Ngành nghề kinh doanh – Fields of activities:
– Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
– Kinh doanh vật liệu xây dựng
– Thi công xây dựng công trình nông nghiệp&PTNT, hạ tầng kỹ thuật
– San lấp mặt bằng
– Cho thuê phương tiện vận tải, cho thuê xe
– Trồng rừng
GIỚI THIỆU NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL COMPETENCE INTRODUCTION
FINANCIAL COMPETENCE INTRODUCTION
A. Tóm tắt báo cáo tài chính 03 năm gần nhất – Summary of financial reports of the last 03 years
SỐ LIỆU VỀ TÀI CHÍNH
FINANCIAL FIGURES
FINANCIAL FIGURES
Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất [VND] | Năm 1: 2022 | Năm 2: 2023 | Năm 3: 2024 |
---|---|---|---|
Tổng tài sản | 96.623.528.792 | 89.241.680.147 | 27.014.375.959 |
Tổng nợ | 88.578.659.116 | 81.425.949.809 | 23.658.696.526 |
Giá trị tài sản ròng | 8.044.869.676 | 7.815.730.338 | 6.770.729.767 |
Tài sản ngắn hạn | 90.458.334.556 | 85.148.694.211 | 27.014.375.959 |
Nợ ngắn hạn | 88.566.941.501 | 81.425.949.809 | 23.658.696.526 |
Vốn lưu động | 26.253.698.145 | 24.516.976.235 | 25.268.958.235 |
Thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh | |||
Tổng doanh thu | 72.648.997.579 | 102.773.518.291 | 38.214.129.399 |
Lợi nhuận trước thuế | 1.292.134.943 | 488.612.742 | 65.836.378 |
Lợi nhuận sau thuế | 1.162.921.449 | 390.890.194 | 52.669.102 |
B. Tín dụng và hợp đồng – Credit line & Contracts:
1. Ngân hàng thương mại cung cấp tín dụng – Commercial Bank providing credit line:
* Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Lâm Đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu
2. Tổng số tiền tín dụng – Total Credit line:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Minh cam kết đảm bảo cung cấp đủ vốn để thi công các công trình đúng tiến độ
2. DANH SÁCH MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐIỂN HÌNH ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:
LIST OF SOME TYPICAL BACKFILLING CONTRACTS COMPLETED RECENTLY:
LIST OF SOME TYPICAL BACKFILLING CONTRACTS COMPLETED RECENTLY:
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp Đồng thi công xây dựng công trình số: 155/2021/HD TCXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 26/10/2021 |
Ngày hoàn thành Completion date | 21/01/2025 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 55.582.411.341 đồng |
Tên dự án Project name | Xây dựng đường giao thông từ xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành huyện Đức Trọng – Thi công thảm BTNN C19 dày 7cm; hệ thống thoát nước dọc; hệ thống thoát nước ngang; ATGT. |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và CTCC huyện Lâm Hà |
Cấp công trình: | Công trình giao thông cấp IV |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp Đồng thi công xây dựng công trình số: 29/2022/HĐXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 29/11/2022 |
Ngày hoàn thành Completion date | 09/06/2025 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 26.188.383.864 đồng |
Tên dự án Project name | Xây dựng cầu Bổng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và CTCC huyện Đức Trọng |
Quy mô/ cấp CT Owner’s address | Công trình giao thông, cặp III. Thi công cầu, đường dần đầu cầu, hệ thống chiếu sáng; cầu BTCT DUL 04 nhịp |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 32/2021/HĐXL-BQLDA |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 19/10/2021 |
Ngày hoàn thành Completion date | 14/12/2023 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 44.450.241.629 đồng |
Tên dự án Project name | Hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tèh, huyện Đạ Tèh |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban Quản lý dự án ĐTXD và CTCC huyện Đạ Huoai |
Quy mô, cấp CT: | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. Xây dựng 11 tuyến thoát nước bằng công tròn BTCT, hố ga thoát nước |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng số 08/2022/BQLDA |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 30/05/2022 |
Ngày hoàn thành Completion date | Công trình đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao |
Giá trị hợp đồng Contract value | 52.422.353.903 đồng |
Tên dự án Project name | Xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tèh, huyện Đạ Tèh |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện Đạ Huoai |
Quy mô/cấp CT | Công trình giao thông đô thị, cấp III. Thi công hạng mục Phần đường BTNN C19 dây cm, hệ thống thoát nước ngang, bó via, lát gạch via hè, cây xanh, mương đan |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng số: 20/HĐXL-BQLDA |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 26/10/2020 |
Ngày hoàn thành Completion date | Sở ban ngành đang xét hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng |
Giá trị hợp đồng Contract value | 40.259.803.499 đồng |
Tên dự án Project name | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn đi từ ĐT 725 vào Buôn Đạ Nhar -lên khu sản xuất cao su tập trung, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tèh. |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện Đạ Huoai |
Quy mô/ Cấp CT: | Công trình giao thông, cấp IV. Thi công hạng mục cầu BTCT DUL 01 nhịp, phần đường BTNN C19, hệ thống thoát nước ngang, dọc, an toàn giao thông |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng Thi công xây dựng số: 17/2017/HĐXL- TTQLKT |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 17/08/2017 |
Ngày hoàn thành Completion date | 16/10/2023 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 7.237.165.374 đồng |
Tên dự án Project name | Đầu tư xây dựng đường từ đường 26/3 đi đường ĐT.725, thị trấn Đạ Tèh, huyện Đạ Tèh. |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện Đạ Huoai |
Quy mô/ cấp CT: | Công trình đô thị, cấp IV. Thi công đường BTNN C19, bó via lát gạch via hè, hệ thống thoát nước ngang dọc, hệ thống điện chiếu sáng. |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 18/2017/HĐXD-TTQLKT |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 18/09/2017 |
Ngày hoàn thành Completion date | 18/07/2020 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 10.038.105.000 đồng |
Tên dự án Project name | Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tèh đi trung tâm xã An Nhơn, huyện Đạ Tèh (Giai đoạn 2) |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Đạ Huoai |
Quy mô/ cấp CT: | Công trình giao thông, cấp IV. Thi công đường BTNN C19, Hệ thống thoát nước ngang dọc, kè chắn taluy, hệ thống ATGT |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng số: 107/2016/HĐ-CTXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 10/10/2016 |
Ngày hoàn thành Completion date | 31/12/2021 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 39.525.654.000 đồng |
Tên dự án Project name | Xây dựng, nập cấp đường Đạ Đờn- Phi Tô- Nam Ban |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD& CTCC huyện Lâm Hà |
Quy mô/ cấp CT: | Công trình giao thông, cấp III. Thi công phần đường BTNN C19, hệ thống thoát nước ngang dọc, hệ thống ATGT |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng Thi công xây dựng công trình số: 48/2020/HĐ-TCXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 05/03/2020 |
Ngày hoàn thành Completion date | 08/12/2023 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 24.844.554.000 đồng |
Tên dự án Project name | Đầu tư xây dựng đường giao thông liên xã Hoài Đức đi Tân Thanh, huyện Lâm Hà |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD & CTCC Huyện Lâm Hà |
Quy mô/cấp CT: | Công trình giao thông, Cấp IV. Thi công đường BTXM M300 đá 1×2. Hệ thống thoát nước ngang doc, hệ thống ATGT |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 44/2022/HĐXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 12/12/2022 |
Ngày hoàn thành Completion date | 20/03/2024 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 4.470.774.000 đồng |
Tên dự án Project name | Đầu tư xây dựng via hè đường Thống Nhất đoạn từ nhà hàng Giang Nam đến công viên Phú Hội. |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD &CTCC huyện Đức Trọng |
Quy mô/ cấp CT: | Công trình hạ tầng Kỹ thuật, Cấp IV. Thi công hệ thống thoát nước ngang doc, mặt đường BTXM M250 đá 1×2, lát gạch via hè. |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp Đồng thi công xây dựng công trình số: 09321/HD-TCXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 05/03/2021 |
Ngày hoàn thành Completion date | 05/03/2023 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 12.750.824.813 đồng |
Tên dự án Project name | Nâng cấp, mở rộng đường trung tâm xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD &CTCC huyện Lạc Dương |
Quy mô/cấp CT: | Công trình giao thông, cấp V. Thi công đường BTNN C19 |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp Đồng thi công xây dựng công trình số: 142/2017/HD-TCXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 29/06/2017 |
Ngày hoàn thành Completion date | 27/07/2021 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 22.935.807.000 đồng |
Tên dự án Project name | Đầu tư xây dựng đường GTNT liên xã Phú Sơn đi Đạ Đờn, huyện Lâm Hà |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD& CTCC huyện Lâm Hà |
Quy mô/ cấp CT: | Công trình giao thông, cấp IV. Thi công đường làng nhựa dày 3,3cm, cầu BTCT vĩnh cửu 01 nhịp 8 dầm đơn giản. |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng số: 28/2021/XLLD14 |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 30/09/2021 |
Ngày hoàn thành Completion date | 03/10/2022 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 12,500,466,244/ đồng |
Tên dự án Project name | Nâng cập đường giao thông phục vụ sản xuất cả phê bền vững liên vùng xã Đạ Đờn- Nam Hà, huyện Lâm Hà |
Tên chủ đầu tư Owner name | Sở NN &PTNT Lâm Đồng |
Quy mô/cấp CT: | Công trình giao thông, cấp IV. Xây dựng 02 tuyến đường BTXM M250 dày 18cm, hệ thống thoát nước ngang dọc, hệ thống ATGT |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 53/HĐXD/2020 |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 04/11/2020 |
Ngày hoàn thành Completion date | 22/07/2021 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 10.702.734.491 đồng |
Tên dự án Project name | Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km0-Km1; Km3-Km4; Km5+550 -Km8 và thay thế biển báo, trụ hộ lan mềm bị thấp đường ĐT.722 |
Tên chủ đầu tư Owner name | Sở giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng |
Quy mô/cấp CT: | Công trình giao thông, Cấp IV |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 44/HĐXD/2022 |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 29/08/2022 |
Ngày hoàn thành Completion date | 27/04/2023 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 13.021.958.608 đồng |
Tên dự án Project name | Sửa chữa cục bộ, đảm bảo an toàn giao thông đường ĐT.721 (Đoạn qua huyện Đạ Tèh và huyện Cát Tiên) |
Tên chủ đầu tư Owner name | Sở giao thông vận tải Lâm Đồng |
Quy mô/Cấp CT: | Công trình giao thông, cấp IV |
Điện thoại/Fax Telephone/fax |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 27/2021/HĐXD |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 21/12/2021 |
Ngày hoàn thành Completion date | 31/01/2024 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 33.804.481.118 đồng |
Tên dự án Project name | Xây dựng đường ĐH.3 ( Hồ Xuân Hương – Tân Phú -Tân Thành- Pongour- Quốc lộ 20), huyện Đức Trọng |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện Đức Trọng |
Quy mô/cấp CT: | Công trình giao thông, cấp III |
Tên & số hợp đồng Contract name & number | Hợp Đồng thi công thi công xây dựng công trình số: 07/2019/HĐXL-TTQLKT; |
---|---|
Ngày ký hợp đồng Signing date | 05/07/2019 |
Ngày hoàn thành Completion date | 20/07/2021 |
Giá trị hợp đồng Contract value | 7.623.895.000 đồng |
Tên dự án Project name | Xây dựng trường tiểu học Quảng Trị, huyện Đạ Tèh |
Tên chủ đầu tư Owner name | Ban QLDA ĐTXD & CTCC huyện Đạ Huoai |
Quy mô/ cấp CT: | Công trình dân dụng, cấp IV |